| Wat | Hoeveel | Wie heeft betaald | Wanneer |
|---|---|---|---|
| bezorg kosten ofzo krijg de kroep | € 0,56 | Jeremy | 30-01-2017 |
| burger | € 3,50 | Jeremy | 30-01-2017 |
| fireman avond | € 5,50 | Mirjam | 30-01-2017 |
| eten br+jeemy | € 2,43 | Mike | 26-01-2017 |
| Eten wereldwijd | € 27,50 | Dyantha | 26-01-2017 |
| Ondiep 18 maart | € 29,50 | Mart | 21-01-2017 |
| ATM beentjes | € 10,00 | Jeremy | 15-01-2017 |
| hapjes oud en nieuw, jer 2x = jer + josies, lon 2x = lon + daan | € 3,74 | Jurriaan | 07-01-2017 |
| € 82,73 |