| Wat | Hoeveel | Wie heeft betaald | Wanneer |
|---|---|---|---|
| eton 1-3 | € 4,10 | Miques | 02-03-2017 |
| koffie | € 17,14 | Miques | 01-03-2017 |
| koffie algemeen | € 1,41 | Miques | 01-03-2017 |
| 2 braadworsten pp denk | € 2,84 | Jurriaan | 28-02-2017 |
| brintaa | € 1,12 | Jurriaan | 28-02-2017 |
| eieren | € 1,05 | Jurriaan | 28-02-2017 |
| koekenpan | € 6,67 | Jurriaan | 28-02-2017 |
| kwork | € 2,37 | Jurriaan | 28-02-2017 |
| pannekoeken en chocola | € 5,20 | Jurriaan | 28-02-2017 |
| Avondeten | € 1,50 | Mart | 27-02-2017 |
| Brinta ei | € 1,46 | Mart | 27-02-2017 |
| Brinta | € 0,56 | Mart | 25-02-2017 |
| Wasmiddel | € 3,75 | Mart | 25-02-2017 |
| Allesreiniger + olie | € 1,69 | Mart | 23-02-2017 |
| Bananana | € 0,36 | Mart | 23-02-2017 |
| eten 17-02 | € 3,05 | Miques | 23-02-2017 |
| eten 23-2 | € 2,48 | Miques | 23-02-2017 |
| 40 eieren G | € 0,75 | Mart | 18-02-2017 |
| eieren | € 0,65 | Miques | 13-02-2017 |
| Hutspot | € 3,03 | Mart | 13-02-2017 |
| pasta 09-02 | € 5,81 | Miques | 13-02-2017 |
| Chillli con Caarne + vuilniszakken + handzeep | € 3,42 | Mart | 06-02-2017 |
| eieren | € 1,05 | Mart | 06-02-2017 |
| 2 bakjes kwark | € -0,57 | Mart | 05-02-2017 |
| Blue Band | € 0,52 | Mart | 01-02-2017 |
| Brood, italiaanse kruiden, ei | € 1,79 | Mart | 28-01-2017 |
| € 73,16 |