| Wat | Hoeveel | Wie heeft betaald | Wanneer |
|---|---|---|---|
| eton 1-3 | € 4,10 | Miques | 02-03-2017 |
| koffie | € 5,71 | Miques | 01-03-2017 |
| koffie algemeen | € 1,41 | Miques | 01-03-2017 |
| 2 braadworsten pp denk | € 2,84 | Jurriaan | 28-02-2017 |
| eten goedkope schnitzel 2 pp | € 2,33 | Jurriaan | 28-02-2017 |
| eten rundervinkie | € 2,14 | Jurriaan | 28-02-2017 |
| kip tandoori | € 4,97 | Jurriaan | 28-02-2017 |
| koekenpan | € 6,67 | Jurriaan | 28-02-2017 |
| pannekoeken met bjorn | € 2,57 | Jurriaan | 28-02-2017 |
| Avondeten | € 1,50 | Mart | 27-02-2017 |
| Wasmiddel | € 3,75 | Mart | 25-02-2017 |
| Allesreiniger + olie | € 1,69 | Mart | 23-02-2017 |
| eten 17-02 | € 3,05 | Miques | 23-02-2017 |
| eten 23-2 | € 2,48 | Miques | 23-02-2017 |
| Avondeten | € 1,19 | Mart | 21-02-2017 |
| eieren | € 0,65 | Miques | 13-02-2017 |
| Hutspot | € 3,03 | Mart | 13-02-2017 |
| pasta 09-02 | € 5,81 | Miques | 13-02-2017 |
| Macaroni | € 2,81 | Mart | 10-02-2017 |
| Chillli con Caarne + vuilniszakken + handzeep | € 3,42 | Mart | 06-02-2017 |
| Blue Band | € 0,52 | Mart | 01-02-2017 |
| Eton | € 1,75 | Mart | 01-02-2017 |
| Eton | € 3,23 | Mart | 27-01-2017 |
| € 67,58 |