| Wat | Hoeveel | Wie heeft betaald | Wanneer |
|---|
| appels miques | € 2,89 | Jurriaan | 03-02-2017 |
| eieren | € 1,05 | Jurriaan | 03-02-2017 |
| eierkoek + kaasuibol | € 2,63 | Jurriaan | 03-02-2017 |
| fruit | € 1,00 | Jurriaan | 03-02-2017 |
| kabel woofer | € 4,75 | Jurriaan | 03-02-2017 |
| kruiden | € 0,93 | Jurriaan | 03-02-2017 |
| thunderveel kwark | € 11,29 | Jurriaan | 03-02-2017 |
| vis eten lekker | € 6,66 | Jurriaan | 03-02-2017 |
| Eten pasta 31-01 | € 8,06 | Miques | 31-01-2017 |
| kwork | € 1,10 | Miques | 31-01-2017 |
| appels miques | € 2,89 | Jurriaan | 30-01-2017 |
| bananen | € 0,76 | Jurriaan | 30-01-2017 |
| brintaintotaal6x(eentjevergetente
scannen, nice) | € 4,20 | Jurriaan | 30-01-2017 |
| eten 3 pax kip, chemische kaas vindt
miques niet lekker | € 2,40 | Jurriaan | 30-01-2017 |
| eten 4 pax snijbonen | € 4,01 | Jurriaan | 30-01-2017 |
| eten brocoli | € 3,34 | Jurriaan | 30-01-2017 |
| lamp badkamer | € 2,25 | Jurriaan | 30-01-2017 |
| mayo algemeen | € 0,85 | Jurriaan | 30-01-2017 |
| afzuigkap filters | € 1,73 | Miques | 26-01-2017 |
| baᐜerijen | € 2,00 | Miques | 26-01-2017 |
| Eten gehaktballen | € 8,07 | Miques | 26-01-2017 |
| eten oud en nieuw | € 3,61 | Miques | 26-01-2017 |
| eten schnitzeltown 13-1 | € 3,22 | Miques | 26-01-2017 |
| eten spitskool 20-01 | € 4,00 | Miques | 26-01-2017 |
| eton 04-01 | € 3,76 | Miques | 26-01-2017 |
| Avondeten | € 2,05 | Mart | 16-01-2017 |
| Kwark ei | € 1,58 | Mart | 16-01-2017 |
| Paracetamol | € 0,12 | Mart | 16-01-2017 |
| Mosterd | € 0,39 | Mart | 12-01-2017 |
| Algemene meuk | € 5,07 | Mart | 09-01-2017 |
| Avondeten | € 1,90 | Mart | 09-01-2017 |
| Keukenpapier | € 1,82 | Mart | 09-01-2017 |
| Kwark | € 1,58 | Mart | 09-01-2017 |
| boodschappen algemeen | € 2,32 | Jurriaan | 07-01-2017 |
| Eten met thomas | € 4,01 | Mart | 07-01-2017 |
| koffie | € 3,33 | Jurriaan | 07-01-2017 |
| koffie algemeen | € 0,98 | Jurriaan | 07-01-2017 |
| Wc neuspleasures | € 1,00 | Mart | 07-01-2017 |
| Robijn 2 halen 984 betalen | € 1,50 | Mart | 06-01-2017 |
| € 115,05 |