| Wat | Hoeveel | Wie heeft betaald | Wanneer |
|---|---|---|---|
| eieren | € 1,05 | Jurriaan | 03-02-2017 |
| fruit | € 1,00 | Jurriaan | 03-02-2017 |
| kabel woofer | € 4,75 | Jurriaan | 03-02-2017 |
| kruiden | € 0,93 | Jurriaan | 03-02-2017 |
| Eten pasta 31-01 | € 4,03 | Miques | 31-01-2017 |
| bananen | € 0,76 | Jurriaan | 30-01-2017 |
| eten 4 pax snijbonen | € 4,01 | Jurriaan | 30-01-2017 |
| lamp badkamer | € 2,25 | Jurriaan | 30-01-2017 |
| mayo algemeen | € 0,85 | Jurriaan | 30-01-2017 |
| pastaa veel en duur | € 5,03 | Jurriaan | 30-01-2017 |
| shoarma eten zeker duur | € 6,24 | Jurriaan | 30-01-2017 |
| afzuigkap filters | € 1,73 | Miques | 26-01-2017 |
| baᐜerijen | € 2,00 | Miques | 26-01-2017 |
| Eten gehaktballen | € 4,03 | Miques | 26-01-2017 |
| eten oud en nieuw | € 3,61 | Miques | 26-01-2017 |
| eten schnitzeltown 13-1 | € 3,22 | Miques | 26-01-2017 |
| eten spitskool 20-01 | € 4,00 | Miques | 26-01-2017 |
| limo | € 1,25 | Mart | 21-01-2017 |
| Avondeten | € 4,60 | Mart | 18-01-2017 |
| Avondeten | € 2,05 | Mart | 16-01-2017 |
| Banana + brood | € 1,78 | Mart | 16-01-2017 |
| Kwark ei | € 0,79 | Mart | 16-01-2017 |
| Paracetamol | € 0,12 | Mart | 16-01-2017 |
| Avondeten | € 1,75 | Mart | 12-01-2017 |
| Mosterd | € 0,39 | Mart | 12-01-2017 |
| eten zalm | € 6,07 | Jurriaan | 11-01-2017 |
| witlof | € 3,62 | Jurriaan | 11-01-2017 |
| Algemene meuk | € 5,07 | Mart | 09-01-2017 |
| Avondeten | € 1,90 | Mart | 09-01-2017 |
| Brood | € 0,47 | Mart | 09-01-2017 |
| Keukenpapier | € 1,82 | Mart | 09-01-2017 |
| pizzaaaa | € 8,00 | Jurriaan | 08-01-2017 |
| 13/12 | € 2,21 | Jurriaan | 07-01-2017 |
| 20 dec | € 2,10 | Jurriaan | 07-01-2017 |
| 2 braadworsten de neus denk | € 2,96 | Jurriaan | 07-01-2017 |
| boodschappen algemeen | € 2,32 | Jurriaan | 07-01-2017 |
| Chiquita banana | € 1,10 | Mart | 07-01-2017 |
| Eten met thomas | € 6,01 | Mart | 07-01-2017 |
| koffie algemeen | € 0,98 | Jurriaan | 07-01-2017 |
| Wc neuspleasures | € 1,00 | Mart | 07-01-2017 |
| Avondeten | € 3,80 | Mart | 06-01-2017 |
| Robijn 2 halen 984 betalen | € 1,50 | Mart | 06-01-2017 |
| Avondeten | € 4,29 | Mart | 02-01-2017 |
| € 117,41 |