| Wat | Hoeveel | Wie heeft betaald | Wanneer |
|---|
| kapsaoolon | € 8,50 | Bjørn | 31-12-2016 |
| Avondeten | € 1,58 | Mart | 30-12-2016 |
| Banana | € 0,59 | Mart | 30-12-2016 |
| avondeten | € 1,72 | Mart | 29-12-2016 |
| Avondeten | € 2,68 | Mart | 28-12-2016 |
| Banana | € 1,11 | Mart | 28-12-2016 |
| Ei | € 1,05 | Mart | 28-12-2016 |
| Kaas + schoonmaakspullen | € 3,94 | Mart | 28-12-2016 |
| Avondeten | € 3,59 | Mart | 23-12-2016 |
| Avondeten | € 2,10 | Mart | 19-12-2016 |
| Banana | € 0,79 | Mart | 19-12-2016 |
| ei | € 1,05 | Mart | 19-12-2016 |
| Limonade | € 1,00 | Mart | 19-12-2016 |
| Schoonmaakspul + clingfilm | € 1,22 | Mart | 19-12-2016 |
| Avondeten | € 2,35 | Mart | 15-12-2016 |
| bananananaananananananananas | € 0,88 | Miques | 14-12-2016 |
| eieren | € 0,79 | Miques | 14-12-2016 |
| kip | € 1,47 | Miques | 14-12-2016 |
| Avondeten | € 2,24 | Mart | 12-12-2016 |
| Banana | € 1,25 | Mart | 12-12-2016 |
| boodschappen algemeen | € 2,33 | Jurriaan | 10-12-2016 |
| eggs | € 2,70 | Jurriaan | 10-12-2016 |
| eten met brocoli | € 2,46 | Jurriaan | 10-12-2016 |
| eten snijbonen | € 2,48 | Jurriaan | 10-12-2016 |
| kip tandoori | € 3,51 | Jurriaan | 10-12-2016 |
| pasta 24/11 | € 4,10 | Jurriaan | 10-12-2016 |
| pre kerst boodschappen | € 1,08 | Jurriaan | 10-12-2016 |
| snijbonen met kippendijen | € 4,19 | Jurriaan | 10-12-2016 |
| Avondeten | € 6,03 | Mart | 07-12-2016 |
| froots | € 0,67 | Miques | 06-12-2016 |
| wc papier+ vuilniszakken | € 3,58 | Miques | 06-12-2016 |
| Avondeten | € 5,80 | Mart | 05-12-2016 |
| Brood bananen brinta | € 2,08 | Mart | 05-12-2016 |
| Toiletpapier | € 2,40 | Mart | 05-12-2016 |
| Wasverzachter | € 1,12 | Mart | 05-12-2016 |
| Eieren | € 2,52 | Mart | 03-12-2016 |
| Banana | € 0,56 | Mart | 01-12-2016 |
| Brood | € 0,33 | Mart | 01-12-2016 |
| Olijfolie | € 0,99 | Mart | 01-12-2016 |
| Aardappelen | € 1,30 | Mart | 30-11-2016 |
| Choconoten | € 0,88 | Mart | 29-11-2016 |
| Avondeten | € 2,40 | Mart | 28-11-2016 |
| Banana | € 1,21 | Mart | 28-11-2016 |
| Brinta | € 0,28 | Mart | 28-11-2016 |
| Brood | € 0,63 | Mart | 28-11-2016 |
| Dubbel fris | € 0,38 | Mart | 28-11-2016 |
| Eieren | € 1,26 | Mart | 28-11-2016 |
| € 97,11 |