| Wat | Hoeveel | Wie heeft betaald | Wanneer |
|---|---|---|---|
| 12 kraᐜen bier | € 51,33 | Bjørn | 31-12-2016 |
| avond eten | € 2,52 | Bjørn | 31-12-2016 |
| kapsaoolon | € 8,50 | Bjørn | 31-12-2016 |
| Avondeten | € 1,58 | Mart | 30-12-2016 |
| avondeten | € 1,72 | Mart | 29-12-2016 |
| Avondeten | € 2,68 | Mart | 28-12-2016 |
| Kaas + schoonmaakspullen | € 3,94 | Mart | 28-12-2016 |
| Avondeten | € 3,59 | Mart | 23-12-2016 |
| Avondeten | € 2,10 | Mart | 19-12-2016 |
| Limonade | € 3,00 | Mart | 19-12-2016 |
| Schoonmaakspul + clingfilm | € 1,22 | Mart | 19-12-2016 |
| Avondeten | € 2,35 | Mart | 15-12-2016 |
| eieren | € 0,79 | Miques | 14-12-2016 |
| Avondeten | € 2,24 | Mart | 12-12-2016 |
| boodschappen algemeen | € 2,33 | Jurriaan | 10-12-2016 |
| eten met brocoli | € 2,46 | Jurriaan | 10-12-2016 |
| eten snijbonen | € 2,48 | Jurriaan | 10-12-2016 |
| kip tandoori | € 3,51 | Jurriaan | 10-12-2016 |
| pasta 24/11 | € 4,10 | Jurriaan | 10-12-2016 |
| pasta met bjorn | € 4,41 | Jurriaan | 10-12-2016 |
| pastatwist met bjorn | € 4,00 | Jurriaan | 10-12-2016 |
| pre kerst boodschappen | € 1,08 | Jurriaan | 10-12-2016 |
| snijbonen met kippendijen | € 4,19 | Jurriaan | 10-12-2016 |
| Avondeten | € 3,01 | Mart | 07-12-2016 |
| eten bjorn en miques | € 3,55 | Miques | 06-12-2016 |
| wc papier+ vuilniszakken | € 3,58 | Miques | 06-12-2016 |
| Avondeten | € 2,90 | Mart | 05-12-2016 |
| Toiletpapier | € 2,40 | Mart | 05-12-2016 |
| Wasverzachter | € 1,12 | Mart | 05-12-2016 |
| Olijfolie | € 0,99 | Mart | 01-12-2016 |
| Aardappelen | € 1,30 | Mart | 30-11-2016 |
| Choconoten | € 1,77 | Mart | 29-11-2016 |
| Avondeten | € 2,40 | Mart | 28-11-2016 |
| Dubbel fris | € 0,75 | Mart | 28-11-2016 |
| € 139,85 |